KRnet 2023 개최 안내
작성자 최나은
작성일
2023-05-30
[행사 바로가기] https://krnet.or.kr/
[사전등록 바로가기] https://krnet.or.kr/registration
KRent 2023 - Program
Human Internet and Sustainable Future
첫째날 (6월 26일, 월요일) | |||||
---|---|---|---|---|---|
발표장소 | 하모니I | 하모니II | 하모니III | 비바체 | 알레그로 |
Track | [Track A] Big Data, Computing and Blockchain | [Track B] 5G/6G | [Track C] AI | [Track D] Digital Transformation Trends and Technologies | [Track E] Tutorial I |
09:00-10:50 | [Session A1] Big Data and Hyperscale AI 좌장: 나성욱 팀장/NIA | [Session B1] 5G/6G System & Network Architecture 좌장: 신명기 책임/ETRI | [Session C1] AI, The Future 1 좌장: 김중헌 교수/고려대 | [Session D1] Infrastructure Digital Twins 좌장: 이정구 소장/제이아이엔시스템 | [Session E1] Tutorials for Strategic Technologies 좌장: 이재훈 교수/동국대 |
[A1-1] 데이터 플랫폼 기술과 표준 김진철 교수/세종대 | [B1-1] Network Architecture for AI/ML 신명기 책임/ETRI | [C1-1] 그래프 신경망 개요 및 응용 기술 신원용 교수/연세대 | [D1-1] 디지털 트윈 기술 K-로드맵 2.0 전광호 수석/IITP | [E1-1] ADS 드론 방어 시스템 류지훈 교수/SUNY Korea | |
[A1-2] Hyperscale AI 트렌드와 네이버의 HyperCLOVA 윤영진 리더/네이버클라우드 | [B1-2] Network Architecture for Metaverse & XR 최진호 프로/삼성전자 | [C1-2] 퀀텀AI와 지능제어 김중헌 교수/고려대 | [D1-2] 디지털 트윈국토 개요 및 표준화 현황 홍상기 교수/안양대 | ||
[A1-3] 디지털플랫폼정부 허브 (DPG HUB) 개요 및 데이터레이크와 초거대 AI 윤희근 팀장/NIA | [B1-3] Network Architecture for V2X & New Mobility 김래영 책임/LG전자 | [C1-3] 무선 네트워크에서 제한된 통신 범위, 딜레이, 공격자에 대응하는 연합 학습 최민석 교수/경희대 | [D1-3] 디지털 트윈 플랫폼 기술 동향 류수영 본부장/이에이트 | [E1-2] IP기반 적응형 스트리밍과 하이브리드 방송기술 김규헌 교수/경희대 | |
10:50-11:00 | Break | ||||
11:00-11:40 | [Keynote Speech I] Falling in Love with AI and ChatGPT (김성훈 대표/업스테이지) | ||||
11:40-11:50 | Break | ||||
11:50-12:30 | [Keynote Speech II] ICT가 만드는 미래 헬스케어 (김승환 소장/ETRI) | ||||
12:30-14:00 | Lunch | ||||
Track | [Track A] Big Data, Computing and Blockchain | [Track B] 5G/6G | [Track C] AI | [Track D] Digital Transformation Trends and Technologies | [Track F] Governmental DataㆍService Policy on Digital Platform Society |
14:00-15:50 | [Session A2] High Performance Computing and Networking 좌장: 조부승 센터장/KISTI | [Session B2] 5G/6G Open RAN & Network Softwarization 좌장: 백상헌 교수/고려대 | [Session C2] AI, The Future 2 좌장: 고한얼 교수/고려대 | [Session D2] Industrial Digital Twin Platform & Service Technologies 좌장: 한연희 교수/한국기술교육대 | [Session F1] Digital Inclusion Society & Technologies 좌장: 배영 교수/포항공대 |
[A2-1] AWS 클라우드 환경의 고성능 컴퓨팅(HPC) 기술 조상만 솔루션즈 아키텍트/AWS KOREA | [B2-1] 5G 오픈랜 기술 나지현 실장/ETRI | [C2-1] 언어AI 발전 흐름 속 ChatGPT 행간 읽기 임준호 CTO/튜터러스랩스 | [D2-1] 대규모 확장성 및 고신뢰성을 지원하는 제조 디지털 트윈 기술 손지연 실장/ETRI | [F1-1] 디지털포용을 위한 유니버셜 디자인 김현경 교수/광운대 | |
[A2-2] Network Softwarization Architecture for Edge Cloud 신상호 박사/SKT | [B2-2] 통신사업자가 바라보는 Open RAN 조제훈 팀장/LGU+ | [C2-2] AI와 생체보안 기술 이윤규 교수/홍익대 | [D2-2] 디지털 트윈 기반 자동차 메타버스 팩토리 플랫폼 김원현 대표/슈타겐 | [F1-2] 디지털 포용시대 디지털 시민성 구현 방안 김봉섭 연구위원/NIA | |
[A2-3] 국가슈퍼컴퓨터 5호기 운영 현황 및 차세대 시스템 소개 홍태영 센터장/KISTI | [B2-3] 공공 분야 개방형 네트워크 시험검증 지원체계 이경주 팀장/NIA | [C2-3] 저궤도 위성 엣지컴퓨팅 아키텍처 곽정호 교수/DGIST | [D2-3] 이종 산업 도메인 간 융합서비스를 위한 연합 디지털 트윈 기술 김원태 교수/한국기술교육대 | [F1-3] 디지털포용 기술 : 저시력과 기술적 편견 조정훈 프로/삼성전자 | |
15:50-16:00 | Break | ||||
16:00-17:50 | [Session A3] Blockchain Technology and Business 좌장: 박상환 단장/KISA | [Session B3] Next generation Network of Digital Transformation 좌장: 정갑진 팀장/KISA | [Session C3] Network AI 좌장: 정소이 교수/아주대 | [Session D3] Standardization in Digital Transformation 좌장: 홍용근 교수/대전대 | [Session F2] The Future of Data and Services in Digital Platform Government 좌장: 최진원 교수/대구대 |
[A3-2] DID와 NFT를 활용한 디지털배지 시스템 이강효 선임/KISA | [B3-2] 하이브리드 네트워크 기반의 클라우드 초연결 시대 최우형 아키텍트/AWS KOREA | [C3-2] 지능형 모빌리티 제어 정소이 교수/아주대 | [D3-2] ITU-T SG20 디지털 트윈 연합 표준 개발 현황 이창규 선임/ETRI | [F2-2] 디지털플랫폼정부에서의 공공마이데이터 추진방안 윤억수 팀장/NIA | |
[A3-1] 국내 CBDC 기술 연구 현황 및 계획 유희준 팀장/한국은행 | [B3-1] DT기반 모바일 데이터 서비스 개선 김진식 매니저/SKT | [C3-1] 통신시스템을 위한 AI 임병주 교수/부경대 | [D3-1] ISO 23247 제조 디지털 트윈 표준 개발 현황 및 로드맵 선경재 박사/ETRI | [F2-1] 공공데이터의 개방과 활용, 앞으로의 방향 이재원 팀장/NIA | |
[A3-3] 디지털지갑 국내외 동향 및 개선방향 김종환 대표/블로코 | [B3-3] 더 안전하고 신뢰할 수 있는 인터넷 네트워크 이한상 수석/KISA | [C3-3] Explainable AI 기반 무선랜 기술 및 표준화 개발 동향 박현희 교수/명지대 | [D3-3] 디지털 트윈 네트워크 표준 개발 현황 윤주상 교수/동의대 | [F2-3] 가명정보를 활용한 데이터 활용사례와 시사점두원식 책임/NIA |
둘째날 (6월 27일, 화요일) | |||||
---|---|---|---|---|---|
발표장소 | 하모니I | 하모니II | 하모니III | 비바체 | 알레그로 |
Track | [Track G] Quantum | [Track H] Metaverse & Service | [Track I] Mobility for New Hyper-Connected Industries | [Track J] Web 3.0 | [Track K] Tutorial II |
09:00-10:50 | [Session A1] Cryptography Research to prepare for the Quantum Era 좌장: 심경아 본부장/NIMS | [Session H1] Essentials for Advanced Metaverse 좌장: 이경한 교수/서울대 | [Session I1] CAV (Connected Automated Vehicle) 좌장: 이재관 연구소장/한국자동차연구원 | [Session J1] Web3.0 Policy and Business 좌장: 정일영 교수/한국외대 | [Session K1] Ambient with IoT 좌장: 김기천 교수/건국대 |
G1-1] PQC 최신 연구 개발 동향 심경아 본부장/NIMS | [H1-1] Towards Efficient and Immersive Mobile Virtual World Design 고정길 교수/연세대 | [I1-1] Software Defined Vehicle : Decoupling of HW & SW 김형준 대표/베이리스 | [J1-1] Web3.0 생태계 전략 최준균 교수/KAIST | [K1-1] 지능형 사물인터넷 (AIOT)와 앰비언트 서비스(AmS) 김학용 소장/IoT 전략연구소 | |
[G1-2] 양자시대 안전한 차세대 암호기술 전환 및 정책 동향 김기문 팀장/KISA | [H1-2] Sensing as a Bridge between Physical and Digital Worlds 한준 교수/연세대 | [I1-2] 오픈 소스 기반 자율주행 SW의 기술 동향 및 미래 확장 방안 송영기 대표/스프링클라우드 | [J1-2] Web3.0 비즈니스 모델 송민정 교수/한세대 | ||
[G1-3] 양자내성암호 국가공모전 (KpqC 공모전) 소개 이나리 선임/NSR | [H1-3] AI-to-Human Actuations: Boosting Unmodified AI’s Robustness by Mimicking Human Ways 황인석 교수/포항공대 | [I1-3] SDV(Software Defined Vehicle) 환경을 위한 차량 사이버보안 대응전략 김의석 대표/아우토크립트 | [J1-3] Web3.0 시대의 디지털 자산고혜수 박사 | ||
10:50-11:00 | Break | ||||
11:00-11:50 | [Keynote Speech III] 인공지능 기술의 진화와 인간 (함상범 전무/Microsoft) | ||||
11:50-13:00 | Lunch | ||||
Track | [Track G] Quantum | [Track H] Metaverse & Service | [Track I] Mobility for New Hyper-Connected Industries | [Track J] Web 3.0 | [Track L] KR50 Workshop |
13:00-14:50 | [Session G2] Research Status of Quantum Communication 좌장: 이원혁 단장/KISTI | [Session H2] Research Status of Metaverse 좌장: 이소연 박사/ETRI | [Session I2] UAM(Urban Air Mobility) 좌장: 홍용근 교수/대전대 | [Session J2] Web3.0 Elemental Technologies I 좌장: 이종현 박사/ETRI | [Session L1] Formation of the Internet Business Ecosystem 좌장: 전성민 교수/가천대 |
[G2-1] 양자인터넷 개념 및 연구 개발 동향 허준 교수/고려대 | [H2-1] 실감나는 메타버스 응용서비스를 위한 첨단 입체영상 시각화 기술 강민구 선임/KIST | [I2-1] 도심항공모빌리티 생태계 김명집 CKO/파블로항공 | [J2-1] 미래 조직 구조로서의 DAO 김항진 이사/맥킨리라이스 | - 환영사 (김대영 KR50 Chair) - 창업생태계의 역사 (이병헌 광운대 교수 발표) - 인터넷 서비스 개발 커뮤니티의 형성 (배인식 키클롭스 대표, 김도현 국민대 교수 대담) - 인터넷 서비스 (포털 및 커뮤니티) : 다음 (이택경 매쉬업엔젤스 대표, 최성진 코리아스타트업포럼 대표 대담) 싸이월드 (이동형 경남창조경제 혁신센터 센터장, 정회훈 KAIST 청년창업투자지주 대표 대담) |
|
[G2-2] 양자인터넷을 위한 양자중계기술 동향 손영익 교수/KAIST | [H2-2] 메타버스 환경에서 실감 디지털 휴먼 기술 이승욱 책임/ETRI | [I2-2] 도심항공모빌리티를 위한 도심 국소 기상 예측 이상봉 교수/KAIST | [J2-2] Web3.0 트러스트 관리 기술 엄태원 교수/전남대 | ||
[G2-3] 양자네트워크 기술 및 표준화 동향 김형수 수석/KT | [H2-3] 컨텍스트 인지형 (Contextaware) 메타휴먼 키오스크 사용자 경험의 최적화 김성현 수석/솔트룩스 | [I2-3] UAM 안전운항을 위한 감시 및 DAA 안재영 연구전문위원/ETRI | [J2-3] Web3.0 표준화 기술 동향 오현택 팀장/KAIST | ||
14:50-15:10 | Break | ||||
15:10-17:00 | [Session G3] Research Status of QKD Network 좌장: 김영희 팀장/NIA | [Session H3] Emerging Metaverse Services 좌장: 김민석 본부장/NIPA | [Session I3] Mobility Technologies in the Maritime Environment 좌장: 이재학 교수/서울대 | [Session J3] Web3.0 Elemental Technologies II 좌장: 이우섭 교수/한밭대 | [Session L2] Evolution of Internet Business Models 좌장: 김상순 교수/서울시립대 |
[G3-1] 양자기술 상용화 기반조성 현황 김영희 팀장/NIA | [H3-1] AcroXeR : XR기반 원격 협진 솔루션의 사례로 보는 의료 산업의 미래 김도형 PM/서지컬마인드 | [I3-1] IMT 기반 해양통신 관련 국제표준화 동향(3GPP, IALA 중심) 및 실증시험 결과 구현희 대표/싱크테크노 | [J3-1] 데이터 가치거래를 위한 Data Federation 기술 김화종 교수/강원대 | - 인터넷 상거래 : 옥션 (이금룡 코글로닷컴 회장 발표) 지마켓 (김영덕 은행권청년창업재단 대표, 최항집 스타트업 얼라이언스 센터장 대담) - 디지털 콘텐츠 비즈니스 모델 출현 : 원클릭과 세이클럽 (김상욱 네오위즈 홀딩스 대표, 전성민 가천대 교수 대담) - 온라인 게임 비즈니스 모델의 진화 : 게임 비즈니스 모델의 역사 (박현아 게임정책자율기구 연구원 발표) Connecting the Dots Backward: “바람의 나라”에서 “MIR M”까지 (장현국 위메이드 대표 발표) |
|
[G3-2] 양자암호 사업의 현재와 미래 김동우 팀장/SKT | [H3-2] M2O기반의 전시/컨벤션 메타버스 비즈니스 상용화 사례 및 적용 기술 김신구 상무이사/에코마이스 | [I3-2] 선박해양 디지털 전환 지원을 위한 플랫폼 및 서비스 개발 계획 조득재 박사/KRISO | [J3-2] 안전한 DAO 생태계를 위한 보안 요구사항 류재철 교수/충남대 | ||
[G3-3] KISTI 양자암호통신망 연구현황 및 출연연 적용 사례 이원혁 단장/KISTI | [H3-3] 메타버스 기반의 공군통합교육훈련 시스템 구축 김진원 이사/디투이노베이션 | [I3-3] 자율운항 선박기술 하태범 단장/한국선급 | [J3-2] Web3.0을 위한 탈중앙화 네트워킹 기술박종대 책임/ETRI |
※ 상기 프로그램은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
첨부파일(1)